| Classe del filtro | Perdita di carico finale (Pa) | Efficienza media Am (%) con polvere sintetica | Efficienza media Em(%) per particelle di 0,4 micron |
|---|---|---|---|
| G1 | 250 | 50<Am<65 | - |
| G2 | 250 | 65<Am<80 | - |
| G3 | 250 | 80<Am<90 | - |
| G4 | 250 | 90<Am | - |
| F5 | 450 | - | 40<Em<60 |
| F6 | 450 | - | 60<Em<80 |
| F7 | 450 | - | 80<Em<90 |
| F8 | 450 | - | 90<Em<95 |
| F9 | 450 | - | 95<Em |


